- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၅၀ ဝန်းကျင်၊ ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၃၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၂၆ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၃၃ နှစ် (နောက်ပိုင်းလျှော့ပေါ့) | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၂၁ နှစ်ကျော် (လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲ)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၈၅ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၂၁ နှစ်နီးပါး
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၂၁ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၉ နှစ်တိတိ (တစ်ဆက်တည်း)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၁၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၈၅ နှစ်ခန့် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၇ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၃ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်များ | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၆ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၇၃ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၆ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၈၅ နှစ်ကျော် / သေဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ်ကျော် (၂၀၂၂ တွင် ကွပ်မျက်ခံရ)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၄၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ်ကျော် (လက်ရှိကျခံနေဆဲ)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၇၅ နှစ်ခန့် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၇၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၁၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၆၅ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၇၅ နှစ်ခန့် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၄ နှစ်နီးပါး
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀၊ ၁၉၉၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၂၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၆၅ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၁ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၇၅ နှစ်ခန့် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၁ နှစ်ကျော် (ကွယ်လွန်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၁ နှစ်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်တိတိ
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၂၃ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂0၀၅ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၉၃ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၇ နှစ်နီးပါး (ကွယ်လွန်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၅ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၈၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၇ နှစ်နီးပါး
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: စုစုပေါင်း ၄၅ နှစ်ခန့် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၇ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၄ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၇ နှစ်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၆ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၆ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၆ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၃ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ်နှင့် ၆ လ
၃၄။ ဒေါက်တာလင်းထွဋ် (ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၆ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၃၅။ မေစုကြည် (နွေဦးတော်လှန်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၂၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၃၆။ ကိုကျော်မင်းဟိန်း (ရန်ကုန်သပိတ်ခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၃၇။ ကိုကျော်သက် (နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲဘော်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၃၈။ ကိုကောင်းမြတ်သူ (နွေဦးတော်လှန်ရေးသပိတ်ကော်မတီ) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၃၉။ မရတနာဝင်း (ငြိမ်းချမ်းရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၀။ ဦးသန်းနိုင် (ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဟောင်း) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၄ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၁။ ဦးဝင်းမြင့် (နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၂။ ဦးညီပု (ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၁ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၃။ ကိုမင်းအောင် (ရခိုင်ပြည်နယ် NLD ခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၁ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၄။ မသီတာခိုင် (ဆန္ဒပြလူငယ်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၁ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၅။ ကိုဝေယံဖြိုး (ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၆။ ကိုဇင်မင်းဦး (လူငယ်သပိတ်ခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၇။ ဦးတင်ထွန်းလင်း (NLD အမတ်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
4၈။ မသျှင်သန့် (ပရဟိတသမား) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၄၉။ ကိုဝေမှူးသွင် (အရပ်ဘက်လှုပ်ရှားသူ) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၀။ မနန်းမွေစုံ (မော်ဒယ်/ဆရာဝန်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၁။ မသင်ဇာဝင့်ကျော် (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၂။ ကိုဇော်ထက်အောင် (ဂျာနယ်လစ်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၃။ ဦးရဲမင်းဦး (ရန်ကုန်ဒုမြို့တော်ဝန်ဟောင်း) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၄။ ကိုမျိုးညွန့် (NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၅။ ကိုဉာဏ်လင်း (လူငယ်သပိတ်ခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၁၀ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၆။ ကိုအာကာမိုးသူ (တက္ကသိုလ်ဆရာများသမဂ္ဂ) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၅ နှစ် (ကျခံနေဆဲ)
၅၈။ ကိုသက်မှူး (၈၈ မျိုးဆက်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၅၉။ ကိုဇော်မင်း (၈၈ မျိုးဆက်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၆၀။ ကိုအံ့ဘွားကျော် (၈၈ မျိုးဆက်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၆၁။ ကိုပန်ဒစ်တာ (ခ) ကျော်စိုး | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၆၂။ ကိုလှမျိုးနောင် (၈၈ မျိုးဆက်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ (နောက်ပိုင်းကွယ်လွန်)
၆၃။ ကိုအောင်သူ (၈၈ မျိုးဆက်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၆၄။ မသက်သက်အောင် (၈၈ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၆၅။ မစန္ဒာမင်း (၈၈ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၆၆။ မွန်မွန်စန္ဒာမြင့် (၈၈ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၄ လ
၆၇။ ဆရာတော် ဦးဂမ္ဘီရ (ရွှေဝါရောင်ခေါင်းဆောင်) | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ၆၈ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နှင့် ၃ လ
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၂ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော် (ကျခံနေဆဲ)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၂ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော် (ကျခံနေဆဲ)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်တိတိ (အပြည့်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၁၀ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၈ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၂၀ ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်နီးပါး
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၁၅ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၈ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၄ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၇ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၃ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ခန့်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀ ဝန်းကျင် | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော် (ပြန်လွတ်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၀၅ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀ ဝန်းကျင် | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ခေတ်ဟောင်းလှုပ်ရှားမှု | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထိန်းသိမ်းမှုများ | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်နီးပါး
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၉၀ ဝန်းကျင် | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ကျော် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ခန့်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ခန့်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော်
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၂၉ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော် (ထောင်တွင်းကင်ဆာဖြင့်ကွယ်လွန်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ခန့် (ဆေးကုသခွင့်မရဘဲ ထောင်တွင်းကွယ်လွန်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၃ နှစ်ကျော် (ဒိုက်ဦးထောင်တွင် ကွယ်လွန်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၁ နှစ်နီးပါး (ပြန်လည်လွတ်မြောက်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: သေဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၈ လခန့် (၂၀၂၂ တွင် မတရားကွပ်မျက်ခံရ)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၆ လခန့် (ထောင်တွင်း ကိုဗစ်ဖြင့် ကွယ်လွန်)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၁၉၈၉ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: မျက်ကွယ်တွင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၀ နှစ် (ပြည်ပသို့ တိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: မျက်ကွယ်တွင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၀ နှစ် (တိမ်းရှောင်နေဆဲ)
- ထောင်ကျသည့်ခုနှစ်: ၂၀၂၁ | ချမှတ်ခံရသည့်နှစ်: မျက်ကွယ်တွင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ | တကယ်ကျခံခဲ့ရသည့်နှစ်: ၀ နှစ် (ပြည်ပသို့ တိမ်းရှောင်နေဆဲ)

.jpg)


